TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ TAXI PLEIKU, DU LỊCH PLEIKU
-
Gọi là có – phục vụ 24/7
-
Xe đời mới, sang trọng
-
Tài xế nhiều năm kinh nghiệm
-
Giá cả rẻ hơn taxi thông thường
-
Tài xế sẽ đến đón tận nơi sau 5-10 phút
-
Hotline: 0934.772.977
ĐĂT XE: 0934.772.977
DỊCH VỤ TAXI PLEIKU - GIA LAI
ĐĂNG KÝ ĐẶT XE
BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
---|---|
Pleiku – Chư Prông | 450.000 VNĐ |
Pleiku – Đức Cơ | 600.000 VNĐ |
Pleiku – Chư Sê | 480.000 VNĐ |
Pleiku – Chupuh | 650.000 VNĐ |
Pleiku – Phú Thiện | 800.000 VNĐ |
Pleiku – SA THÁY | 800.000 VNĐ |
Pleiku – KÔN RẦY | 800.000 VNĐ |
Pleiku – Ayunpa | 1.000.000 VNĐ |
Pleiku – Iapa | 1.200.000 VNĐ |
ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
---|---|
Pleiku – Igrai | 300.000 VNĐ |
Pleiku – Mangyang | 450.000 VNĐ |
Pleiku – Kon Thực | 600.000 VNĐ |
Pleiku – Đak Pơ | 800.000 VNĐ |
Pleiku – An Khê | 1.000.000 VNĐ |
Pleiku – Kbang | 1.000.000 VNĐ |
Pleiku – Kongchoro | 1.250.000 VNĐ |
Pleiku – Krongpa | 1.400.000 VNĐ |
Pleiku – Đak Lây | 1.500.000 VNĐ |
Điểm Đi ⇔ Điểm Đến | Chi Phí |
---|---|
Pleiku – Chư Pah | 300.000 VNĐ |
Pleiku – Kon Tum | 500.000 VNĐ |
Pleiku – Đak Tô | 900.000 VNĐ |
Pleiku – Kon Chiêng | 900.000 VNĐ |
Pleiku – Ngọc Hồi | 1.000.000 VNĐ |
Pleiku – IAHDRAI | 1.000.000 VNĐ |
Pleiku – Măng Đen | 800.000 VNĐ |
Pleiku – Đak Hà | 700.000 VNĐ |
Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá thuê xe Gia Lai đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ, Để trao đổi chi phí tốt nhất vui lòng gọi trực tiếp hoặc liên hệ zalo: 0934.772.977
BẢNG GIÁ XE NGOẠI TỈNH
GIA LAI ⇄ ĐẮK NÔNG
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đắk Nông hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.200.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.600.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ KHÁNH HÒA
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Khánh Hòa hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.700.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 4.100.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ ĐẮK LẮK
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đắk Lắk hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 1.800.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 2.150.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ BÌNH ĐỊNH
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 1.800.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 2.150.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ ĐẮK NÔNG
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đắk Nông hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.200.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.600.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ KHÁNH HÒA
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Khánh Hòa hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 3.700.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 4.100.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ ĐẮK LẮK
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đắk Lắk hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 1.800.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 2.150.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
GIA LAI ⇄ BÌNH ĐỊNH
1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.
Loại Xe | Số Chuyến | Giá | Tình Trạng |
---|---|---|---|
Xe 5 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 1.800.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 5 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 1 Chiều | Chỉ Từ 2.150.000 | Đã Trọn Phí |
Xe 7 Chỗ | 2 Chiều | Giá Thỏa Thuận | Đã Trọn Phí |